<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Inforepuestos &#187; Ultimas Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/category/ultimas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inforepuestos.com.ar/blog</link>
	<description>Noticias de autos y del repuesto automotor. Autos y Autopartes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:23:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El mejor año de la historia para Volkswagen Argentina</title>
		<link>http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/2012/01/24/el-mejor-ano-de-la-historia-para-volkswagen-argentina/</link>
		<comments>http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/2012/01/24/el-mejor-ano-de-la-historia-para-volkswagen-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inforepuestos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforepuestos.com.ar/blog/?p=4217</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo Volkswagen Argentina concluye 2011 como líder del mercado de automóviles por noveno año consecutivo, estableciendo nuevos récords, que ubican a este ejercicio como el mejor de su historia en el país. Durante 2011, El Grupo Volkswagen batió el récord histórico de ventas en el país. Totalizó 180.591 entregas a clientes –automóviles, utilitarios livianos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/2012/01/24/el-mejor-ano-de-la-historia-para-volkswagen-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fric Rot continúa su campaña junto al Garrahan</title>
		<link>http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/2012/01/24/fric-rot-continua-su-campana-junto-al-garrahan/</link>
		<comments>http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/2012/01/24/fric-rot-continua-su-campana-junto-al-garrahan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inforepuestos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforepuestos.com.ar/blog/?p=4204</guid>
		<description><![CDATA[Monroe Fric-Rot continúa participando con la Fundación Garrahan en su programa de reciclado. Hasta el 15 de febrero inclusive, todos aquellos que compren amortiguadores FRIC-ROT MAX, Sensatrac, Reflex y Rancho en los comercios adheridos, y entreguen la caja de cartón del nuevo amortiguador vacía al punto de venta, estará recibiendo un 15% de descuento en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/2012/01/24/fric-rot-continua-su-campana-junto-al-garrahan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford Posventa en el celular</title>
		<link>http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/2012/01/24/ford-posventa-en-el-celular/</link>
		<comments>http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/2012/01/24/ford-posventa-en-el-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inforepuestos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforepuestos.com.ar/blog/?p=4202</guid>
		<description><![CDATA[Ford Posventa lanzó recientemente la primera aplicación para teléfonos celulares que les permite a sus clientes acceder al servicio de Posventa de Ford. Esta nueva aplicación es compatible con todos los dispositivos móviles y habilita a los usuarios para: -    Obtener información sobre su vehículo -    Recibir alertas personalizadas cuando estén próximos a un servicio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/2012/01/24/ford-posventa-en-el-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verano 2012: test drives, servicios, atracciones y shows de las terminales</title>
		<link>http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/2012/01/09/verano-2012-test-drives-servicios-atracciones-y-shows-de-las-terminales/</link>
		<comments>http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/2012/01/09/verano-2012-test-drives-servicios-atracciones-y-shows-de-las-terminales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inforepuestos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforepuestos.com.ar/blog/?p=4138</guid>
		<description><![CDATA[Modelos nuevos, test drives, servicios, atracciones y shows. Enterate qué están haciendo las grandes marcas durante el verano 2012 y en dónde los podés encontrar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/2012/01/09/verano-2012-test-drives-servicios-atracciones-y-shows-de-las-terminales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot 5008, de 7 plazas desde $164.000</title>
		<link>http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/2012/01/09/peugeot-5008-de-7-plazas-desde-164-000/</link>
		<comments>http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/2012/01/09/peugeot-5008-de-7-plazas-desde-164-000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inforepuestos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforepuestos.com.ar/blog/?p=4155</guid>
		<description><![CDATA[Peugeot Argentina presentó en nuestro país la 5008, un vehículo de 7 plazas que propone una nueva interpretación del monovolumen compacto. La 5008 optimiza las características que se esperan de un vehículo de este segmento ofreciendo un comportamiento dinámico excepcional y tecnologías de última generación al servicio del confort y la seguridad. La 5008 está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/2012/01/09/peugeot-5008-de-7-plazas-desde-164-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo diseño de la Ford Ecosport</title>
		<link>http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/2012/01/09/el-nuevo-diseno-de-la-ford-ecosport/</link>
		<comments>http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/2012/01/09/el-nuevo-diseno-de-la-ford-ecosport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inforepuestos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforepuestos.com.ar/blog/?p=4160</guid>
		<description><![CDATA[Combinar la proporción exacta de robustez y postura confiada con un amigable espíritu de libertad. Esta es la fórmula del éxito de la EcoSport, un vehículo que se convirtió en la SUV más vendida en Brasil y Argentina. Diseñar la nueva generación, para clientes de todo el mundo, implicó cimentarse en los secretos de su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/2012/01/09/el-nuevo-diseno-de-la-ford-ecosport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Argentina presentó los Centros de Servicio al Cliente</title>
		<link>http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/2012/01/09/volkswagen-argentina-presento-los-centros-de-servicio-al-cliente/</link>
		<comments>http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/2012/01/09/volkswagen-argentina-presento-los-centros-de-servicio-al-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inforepuestos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autopartes]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforepuestos.com.ar/blog/?p=4163</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la campaña de Verano 2012 de Volkswagen Argentina, se presentan los primeros Centros de Servicio al Cliente de Volkswagen en los principales Centros de Veraneo del país.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/2012/01/09/volkswagen-argentina-presento-los-centros-de-servicio-al-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Consejo de Proveedores de GM Argentina celebró resultados de 2011</title>
		<link>http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/2011/12/19/el-consejo-de-proveedores-de-gm-argentina-celebro-resultados-de-2011/</link>
		<comments>http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/2011/12/19/el-consejo-de-proveedores-de-gm-argentina-celebro-resultados-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inforepuestos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autopartes]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforepuestos.com.ar/blog/?p=4108</guid>
		<description><![CDATA[General Motors Argentina realizó una nueva reunión con los autopartistas que integran su Consejo de Proveedores para revisar los resultados y avances a 7 meses de la creación de este foro para identificar tendencias de mercado, discutir temas clave, fomentar el diálogo abierto entre la terminal y sus proveedores, así como evaluar el ambiente económico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/2011/12/19/el-consejo-de-proveedores-de-gm-argentina-celebro-resultados-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota Argentina amplía la capacidad de producción en la Planta de Zárate</title>
		<link>http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/2011/12/19/toyota-argentina-amplia-la-capacidad-de-produccion-en-la-planta-de-zarate/</link>
		<comments>http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/2011/12/19/toyota-argentina-amplia-la-capacidad-de-produccion-en-la-planta-de-zarate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inforepuestos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforepuestos.com.ar/blog/?p=4106</guid>
		<description><![CDATA[Con el fin de reafirmar su posicionamiento como base productora y exportadora en el país y con una inversión superior a U$ 126 millones de dólares, TOYOTA ARGENTINA puso en marcha la ampliación de la capacidad de producción en la Planta Industrial de Zárate, que pasará a 92.000 unidades anuales y la incorporación de 650 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/2011/12/19/toyota-argentina-amplia-la-capacidad-de-produccion-en-la-planta-de-zarate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panarotti ganó en La Plata y subió al podio en 2011</title>
		<link>http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/2011/12/19/panarotti-gano-en-la-plata-y-subio-al-podio-en-2011/</link>
		<comments>http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/2011/12/19/panarotti-gano-en-la-plata-y-subio-al-podio-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inforepuestos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforepuestos.com.ar/blog/?p=4104</guid>
		<description><![CDATA[El piloto Quilmeño Lucas Panarotti se impuso en La Plata en el cierre del campeonato de la categoría FIAT 600 Light y redondeó una excelente campaña, al quedar en el ranking con el número 3. En referencia al triunfo, que contó con sus complicaciones a lo largo de la carrera, Lucas explicó: “Ganamos una serie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforepuestos.com.ar/blog/index.php/2011/12/19/panarotti-gano-en-la-plata-y-subio-al-podio-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

